PokerGO Cup 2023: Rzut oka na świat wysokich stawek
Poker jest kultową grą karcianą od wieków, a jego połączenie umiejętności, strategii i przypadku przyciąga publiczność na całym świecie. Na przestrzeni lat powstało wiele turniejów prezentujących tę grę na najwyższym poziomie. Jednym z takich godnych uwagi wydarzeń jest turniej PokerGO. Przyjrzyjmy się szczegółom tych prestiżowych zawodów.
Przegląd PokerGO Cup
PokerGO jest przede wszystkim opartą na subskrypcji usługą strumieniowania pokera, ale aktywnie angażuje się w organizowanie i promowanie turniejów pokerowych na wysokie stawki. W turniejach tych często biorą udział jedne z największych nazwisk w pokerze, co czyni je obowiązkowymi dla entuzjastów.
Format i struktura
Konkretna struktura i zasady mogą się różnić w zależności od konkretnego wydarzenia, ale generalnie turnieje PokerGO obejmują:
- Wiele dni rozgrywki z graczami walczącymi na różnych poziomach.
- Gracze zaczynają z określoną liczbą żetonów i grają do momentu, aż jeden z nich zgromadzi je wszystkie.
- Połączenie No Limit Hold'em i innych wariantów, takich jak Pot Limit Omaha.
- Wysokie wpisowe, co skutkuje elitarnymi polami i dużą dramaturgią.
PokerGO 2023
Poker Masters 2023 został ogłoszony na 14-26 września. Dziesięć turniejów z wpisowym od $10,000 do $50,000 odbędzie się w studiu PokerGO w ARIA Resort & Casino, gdzie odbywają się popularne serie turniejów high-roller. W ciągu 12 dni zaplanowano 10 wydarzeń.
Harmonogram PokerGO 2023
Poniedziałek, 11 września, godz. 12:00 | $1,000 + 100 satelit do turnieju Poker Masters 1-7 | Późna rejestracja/Nieograniczone ponowne wejście do około 15:30 |
Wtorek, 12 września, godz. 12:00 | $1,000 + 100 satelit do turnieju Poker Masters 1-7 | Późna rejestracja/Nieograniczone ponowne wejście do około 15:30 |
Środa, 13 września, godz. 12:00 | $1,000 + 100 satelit do turnieju Poker Masters 1-7 | Późna rejestracja/Nieograniczone ponowne wejście do około 4:30pm |
14 września - 15 września o godz. 12:00 | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #1 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
Piątek, 15 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #1 | |
Piątek 15 - sobota 16 września o godz. 12:00 | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #2 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
16 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #2 | |
Od soboty 16 września do poniedziałku 18 września o godz. 12:00 | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #3 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku Poziomu 7. Stół finałowy rozegrano 18 września |
17 września o godz. 12:00 | $ 1,000 + 100 satelit do turnieju Poker Masters #4, #5 lub #6 | Późna rejestracja/Nieograniczone ponowne wejście do około 15:30 |
Poniedziałek, 18 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #3 | |
Poniedziałek 18 - wtorek 19 września o godz. 12:00 | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #4 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
Wtorek, 19 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #4 | |
Tue 19 - Wed 20 Sep at 12.00 pm | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #5 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
Środa, 20 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #5 | |
Środa, 20 - czwartek, 21 września, godz. 12:00 | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #6 Dzień 1 | Opłata $500 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
21 września o godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #6 | |
Od 21 do 22 września o godz. 12:00 | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #7 Dzień 1 | Opłata $1,000 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 125K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
Piątek, 22 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #7 | |
Piątek 22 - sobota 23 września o godz. 12:00 | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #8 Dzień 1 | Opłata $1,000 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 150K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku poziomu 7. |
23 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #8 | |
Od 23 września do 25 września o godz. 12:00 | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #9 Dzień 1 | Opłata $1,000 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 150K. 40-minutowe poziomy. Rejestracja/2x re-entry do początku Poziomu 7. Stół finałowy odbędzie się 25 września |
24 września o godz. 12:00 | $ 5,100 Satelita do Turnieju Poker Masters #10 | Późna rejestracja/Nieograniczone ponowne wejście do około 15:30 |
Poniedziałek, 25 września, godz. 12:00 | Dzień finałowy Poker Masters #9 | |
Poniedziałek 25 - wtorek 26 września o godz. 14:00 | $50,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #10 Dzień 1 | Opłata $2,000 dla osób, które nie staną w kolejce rejestracyjnej do południa czasu PT. Stack 200K. Poziomy 45/60 min. Rejestracja/pojedyncze ponowne wejście do początku poziomu 7. |
Wtorek, 26 września, godz. 14:00 | Dzień finałowy Poker Masters #10 |
Zeszłoroczni zwycięzcy
W Las Vegas, w studiu PokerGO w ARIA, zakończył się pierwszy turniej PokerGO Cup 2022, Event #1: $10,000 No-Limit Hold'em.
Po zaciętym pojedynku heads-up z Andrew Lichtenbergerem, po tytuł sięgnął Daniel Kolpoys. Amerykanin okazał się najlepszy spośród 77 uczestników i zgarnął główną nagrodę w wysokości $200,200. Lichtenberger, który zajął drugie miejsce, otrzymał $146,300.
Warto zauważyć, że PokerGO Cup jest częścią większej serii PokerGO Tour, na koniec której wyłaniany jest ogólny mistrz. W ubiegłym roku tytuł ten przypadł Danielowi Negreanu, który nie zdołał zapewnić sobie miejsca w nagrodach pierwszego turnieju.