Copa PokerGO 2023: Un vistazo al mundo de las grandes apuestas
El póquer ha sido un juego de cartas emblemático durante siglos, y su combinación de habilidad, estrategia y azar ha cautivado al público de todo el mundo. A lo largo de los años, se han creado numerosos torneos para mostrar este juego en su máximo nivel. Uno de ellos es el torneo PokerGO. Sumerjámonos en los detalles de esta prestigiosa competición.
Visión general de la Copa PokerGO
PokerGO es principalmente un servicio de streaming de póquer por suscripción, pero ha participado activamente en la organización y promoción de torneos de póquer de alto riesgo. Estos torneos suelen contar con algunos de los nombres más importantes del póquer, lo que los convierte en una cita obligada para los aficionados.
Formato y estructura
La estructura y las reglas específicas pueden variar en función del evento concreto, pero en general, los torneos de PokerGO implican:
- Múltiples días de juego con jugadores que luchan a través de varios niveles.
- Los jugadores empiezan con una cantidad determinada de fichas y juegan hasta que un jugador las acumula todas.
- Una combinación de No Limit Hold'em y otras variantes como Pot Limit Omaha.
- Entradas elevadas, que dan lugar a campos de élite y a un gran dramatismo.
PokerGO 2023
El Poker Masters 2023 se ha anunciado para los días 14-26 de septiembre. Se celebrarán diez torneos con buy-ins de entre $10.000 y $50.000 en el estudio PokerGO de ARIA Resort & Casino, donde se celebran populares series de torneos de grandes apostadores. A lo largo de 12 días, están previstos 10 eventos.
Calendario de PokerGO 2023
lun 11 sep a las 12.00 | $1.000 + 100 Satélite al Evento 1-7 del Poker Masters | Inscripción tardía/reingreso ilimitado hasta las 15:30 aproximadamente |
mar 12 sep a las 12.00 h | $1.000 + 100 Satélite al Evento 1-7 del Poker Masters | Inscripción tardía/reingreso ilimitado hasta las 15:30 aproximadamente |
Miércoles 13 de septiembre a las 12.00 | $1.000 + 100 Satélite al Evento 1-7 del Poker Masters | Inscripción tardía/reingreso ilimitado hasta las 16:30 aproximadamente |
jue 14 - vie 15 sep a las 12.00 h | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #1 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7 |
viernes 15 septiembre a las 12.00 | Poker Masters #1 Día Final | |
Vie 15 - Sab 16 Sep a las 12.00 h | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #2 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7 |
sábado 16 de septiembre a las 12.00 horas | Poker Masters #2 Día Final | |
sáb 16 - lun 18 sep a las 12.00 h | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #3 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingresos hasta el inicio del nivel 7. La mesa final se jugará el 18 de septiembre |
dom 17 sep a las 12.00 | $ 1.000 + 100 Satélite al Evento #4, #5 o #6 del Poker Masters | Inscripción tardía/reingreso ilimitado hasta las 15:30 aproximadamente |
lun 18 sep a las 12.00 | Poker Masters #3 Día Final | |
Lun 18 - Mar 19 Sep a las 12.00 h | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #4 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7 |
mar 19 sep a las 12.00 h | Poker Masters #4 Día Final | |
Mar 19 - Mie 20 Sep a las 12.00 h | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #5 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7 |
miércoles 20 septiembre a las 12.00 | Poker Masters #5 Día Final | |
miércoles 20 - jueves 21 de septiembre a las 12.00 horas | $10,000 + 100 No Limit Hold'em - Poker Masters #6 Día 1 | Tasa de $500 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7 |
jue 21 sep a las 12.00 | Poker Masters #6 Día Final | |
jue 21 - vie 22 sep a las 12.00 h | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #7 Día 1 | Tasa de $1.000 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 125K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7. |
viernes 22 septiembre a las 12.00 | Poker Masters #7 Día Final | |
vie 22 - sáb 23 sep a las 12.00 h | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #8 Día 1 | Tasa de $1.000 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 150K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingreso hasta el comienzo del nivel 7. |
sábado 23 septiembre a las 12.00 | Poker Masters #8 Día Final | |
sábado 23 - lunes 25 de septiembre a las 12.00 horas | $25,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #9 Día 1 | Tasa de $1.000 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 150K. Niveles de 40 minutos. Registro/2x reingresos hasta el comienzo del nivel 7. Mesa final el 25 de septiembre |
dom 24 sep a las 12.00 | $ Satélite de 5.100 $ para el Evento #10 del Poker Masters | Inscripción tardía/reingreso ilimitado hasta las 15:30 aproximadamente |
lun 25 sep a las 12.00 | Poker Masters #9 Día Final | |
Lun 25 - Mar 26 Sep a 14.00 h | $50,000 + 200 No Limit Hold'em - Poker Masters #10 Día 1 | Tasa de $2.000 para los que no estén en la cola de inscripción a mediodía PT. Pila de 200.000. Niveles 45/60min. Registro/reingreso único hasta el comienzo del nivel 7. |
Mar 26 Sep a 14.00 h | Poker Masters #10 Día Final |
Ganadores del año pasado
En Las Vegas, en el estudio de PokerGO en ARIA, ha concluido el primer torneo de la PokerGO Cup 2022, el Evento #1: $10.000 No-Limit Hold'em.
Tras una feroz batalla cara a cara contra Andrew Lichtenberger, el título se lo llevó Daniel Kolpoys. El estadounidense, el mejor de los 77 participantes, se llevó a casa el premio principal de $200.200. Lichtenberger, que terminó en segundo lugar, ganó $146.300.
Cabe señalar que la PokerGO Cup forma parte de la serie PokerGO Tour, de mayor envergadura, al final de la cual se determina el campeón absoluto. El año pasado, el título fue para Daniel Negreanu, que no consiguió hacerse con un puesto en los premios del primer torneo.